Munição CBC .357 Magnum EXPO 158gr
Descubra a excelência em armas, munições e equipamentos para atividades ao ar livre na Top Arms! Estabelecida em São Paulo desde 2011, nossa loja é o destino definitivo para entusiastas de caça, pesca e camping.
Localizada em um ponto de fácil acesso, oferecemos um amplo estacionamento e até mesmo um clube de tiros integrado, tudo para proporcionar conveniência total aos nossos clientes.
Explore nossa vasta seleção de produtos, que inclui marcas renomadas como Taurus, Glock, CZ, CBC, Boito, Sig Sauer e Arex, garantindo qualidade e confiabilidade em cada compra.
Com um atendimento especializado, atendemos às necessidades específicas de agentes da Segurança Pública, militares das Forças Armadas e CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores), oferecendo condições especiais para cada grupo.
Não perca mais tempo: na Top Arms, você encontra tudo o que precisa para sua paixão ao ar livre, com serviços e produtos de primeira linha!
Detalhe do produto:
CARTELA COM 10 UNIDADES
Excelente expansão, penetração e poder de parada. Pode ser usado em carabinas com carregador tubular.
Especificações:
Coeficiente Balístico | 0.172 |
Tipo do Projétil ou Chumbo | EXPO |
Descrição completa do projetil | Expansivo Ponta Oca |
Peso do projetil em G | 10.240 |
Peso do Projetil em GR | 158 |
Calibre | .357 Mag |
Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas |
Descrição Comercial do Projétil | EXPO |
Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798543090 |
Energia a 100 (J) | 498 |
Energia a 100 (J) - a diferente medida de provete | 777 |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 377 |
Energia a 100jardas (lbs.pés) - a diferente medida de provet | 600 |
Energia a 4,6m (J) | 709 |
Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 586 |
Energia a 50m (J) - a diferente medida de provete | 1033 |
Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 440 |
Energia a 50jardas (lbs.pés) - a diferente medida de provete | 781 |
Material do estojo | Latão |
Ficha de produto | 72000069 |
Nome do grupo | HANDGUNAMM |
Embalagem primária | 50 |
Energia na boca (J) | 724 |
Energia na boca (J) - a diferente medida de provete | 1384 |
Energia na boca (lbs.pés) | 535 |
Energia na boca (lbs.pés) - a diferente medida de provete | 1021 |
Velocidade na boca (pés/seg) | 1235 |
Velocidade na boca (pés/seg) - a diferente medida de provete | 1706 |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 376 |
Velocidade na boca (m/s) | 520 |
Introduction CBC Brasil (PT) | Excelente expansão |
Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
Embalagem Secundária | 1000 |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 30.700- |
Ponto de Impacto a 100m (cm) - a diferente medida de provete | 17.500- |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 9.900- |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) diferente medida | 5.600- |
Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 25m (cm) - a diferente medida de provete | 0.001 |
Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) - a diferente medida | 0.001 |
Ponto de Impacto a 50m (cm) | 4.600- |
Ponto de Impacto a 50m (cm) - a diferente medida de provete | 2.600- |
Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 1.500- |
Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) - a diferente medida | 0.900- |
Tamanho da espoleta | Small Pistol Magnum Primer 5 1/2 |
Tipo da Espoleta | Boxer |
Descrição completa do Produto | Munição CBC .357 Magnum EXPO 158gr |
Linha de Produto | Munições para Revólveres |
Simbolo do produto (SKU) | 357B |
Tipo de produto | M |
Comprimento Provete (cm) | 10 |
Comprimento Provete (cm) - diferente medida | 61 |
Comprimento Provete (polegadas) | 4-V |
Comprimento Provete (polegadas) - diferente medida | 24 |
Cod.barras UPC (caixa master) | 754908161904 |
Velocidade a 100m (m/s) | 312 |
Velocidade a 100m (m/s) - a diferente medida de provete | 389 |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 1036 |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) - a diferente medida | 1308 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 1220 |
Velocidade a 4,6m (m/s) | 372 |
Velocidade a 50m (m/s) | 338 |
Velocidade a 50m (m/s) - a diferente medida de provete | 449 |
Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 1120 |
Velocidade a 50jardas (pés/seg) - a diferente medida de prov | 1492 |
Atenção: a venda/reserva de armas de fogo é restrita a pessoas autorizadas pela Polícia Federal ou pelo Exército Brasileiro.
Não possuímos vendedores externos e não solicitamos PIX em conta de pessoa física.
Atenção: Tratativas para compra de armas são feitas exclusivamente em nossa loja física ou via whatsapp único. Não temos representantes externos.
- Calibre: .357MAG