Munição CBC Polymatch .40SW LPC 180gr
Descubra a excelência em armas, munições e equipamentos para atividades ao ar livre na Top Arms! Estabelecida em São Paulo desde 2011, nossa loja é o destino definitivo para entusiastas de caça, pesca e camping.
Localizada em um ponto de fácil acesso, oferecemos um amplo estacionamento e até mesmo um clube de tiros integrado, tudo para proporcionar conveniência total aos nossos clientes.
Explore nossa vasta seleção de produtos, que inclui marcas renomadas como Taurus, Glock, CZ, CBC, Boito, Sig Sauer e Arex, garantindo qualidade e confiabilidade em cada compra.
Com um atendimento especializado, atendemos às necessidades específicas de agentes da Segurança Pública, militares das Forças Armadas e CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores), oferecendo condições especiais para cada grupo.
Não perca mais tempo: na Top Arms, você encontra tudo o que precisa para sua paixão ao ar livre, com serviços e produtos de primeira linha!
Detalhe do produto:
CAIXA COM 50 UNIDADES
Apresentamos a seguir a nova família de munições Polymatch: Exclusivas para treinamento, seus projéteis são revestidos por quatro camadas de polímero especial, sendo carregadas com peso de projétil adequado para proporcionar recuo e precisão similares às munições operacionais.
Especificações:
Coeficiente Balístico | 0.200 |
Tipo do Projétil ou Chumbo | LPC-CHPP |
Descrição completa do projetil | LCP - Chumbo Ponta Plana |
Peso do projetil em G | 11.660 |
Peso do Projetil em GR | 180 |
Calibre | .40 S&W |
Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas |
Descrição Comercial do Projétil | CHPP Polymatch |
Energia a 100 (J) | 437 |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 327 |
Energia a 4,6m (J) | 525 |
Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 479 |
Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 356 |
Material do estojo | Latão |
Ficha de produto | 72001121 |
Nome do grupo | HANDGUNAMM |
Energia na boca (J) | 532 |
Energia na boca (lbs.pés) | 392 |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 302 |
Introduction CBC Brasil (PT) | Apresentamos a seguir a nova família de munições Polymatch: Exclusivas |
Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 43.400- |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 14.200- |
Ponto de Impacto a 50m (cm) | 6.800- |
Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 2.200- |
Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 |
Tipo da Espoleta | Boxer |
Descrição completa do Produto | Munição CBC Polymatch .40S&W LPC 180gr |
Linha de Produto | Munições Polymatch |
Tipo de produto | M |
Comprimento Provete (cm) | 10 |
Comprimento Provete (polegadas) | 4" |
Velocidade a 100m (m/s) | 274 |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 904 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 984 |
Velocidade a 4,6m (m/s) | 300 |
Velocidade a 50m (m/s) | 287 |
Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 944 |
Atenção: a venda/reserva de armas de fogo é restrita a pessoas autorizadas pela Polícia Federal ou pelo Exército Brasileiro.
Não possuímos vendedores externos e não solicitamos PIX em conta de pessoa física.
Atenção: Tratativas para compra de armas são feitas exclusivamente em nossa loja física ou via whatsapp único. Não temos representantes externos.
- Calibre: .40S&W