Munição CBC 7,62x51mm Comum Treina M80
Descubra a excelência em armas, munições e equipamentos para atividades ao ar livre na Top Arms! Estabelecida em São Paulo desde 2011, nossa loja é o destino definitivo para entusiastas de caça, pesca e camping.
Localizada em um ponto de fácil acesso, oferecemos um amplo estacionamento e até mesmo um clube de tiros integrado, tudo para proporcionar conveniência total aos nossos clientes.
Explore nossa vasta seleção de produtos, que inclui marcas renomadas como Taurus, Glock, CZ, CBC, Boito, Sig Sauer e Arex, garantindo qualidade e confiabilidade em cada compra.
Com um atendimento especializado, atendemos às necessidades específicas de agentes da Segurança Pública, militares das Forças Armadas e CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores), oferecendo condições especiais para cada grupo.
Não perca mais tempo: na Top Arms, você encontra tudo o que precisa para sua paixão ao ar livre, com serviços e produtos de primeira linha!
Detalhe do produto:
CAIXA COM 50 UNIDADES
Apresentamos a seguir a nova família de munições Polymatch: Exclusivas para treinamento, seus projéteis são revestidos por quatro camadas de polímero especial, sendo carregadas com peso de projétil adequado para proporcionar recuo e precisão similares às munições operacionais.
Especificações:
Tempo de Ação (ms) | 4 |
Comprimento da Munição (mm) | 71.100 |
Peso da Munição (g) | 24 |
Passo de Raia ideal | 1:12 |
Tipo do Projétil ou Chumbo | Comum (NATO Ball) Treina |
Peso do projetil em G | 9.330 |
Peso do Projetil em GR | 144 |
Calibre | 7 |
Uso geral do Calibre | Contra alvos não blindados ou com blindagem leve |
Categoria do Produto | Munições para Fuzis |
Descrição Comercial do Projétil | Comum (Ball) Treina |
Energia a 100 (J) | 2839 |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 2579 |
Energia a 200 (J) | 2374 |
Energia a 200jardas (lbs.pés) | 2378 |
Energia a 24m (J) | 3237 |
Energia a 24m (J) - dados MI | 2380 |
Energia a 300m (J) | 1970 |
Energia a 300jardas (lbs.pés) | 2185 |
Material do estojo | Latão |
Ficha de produto | 72000964 |
Nome do grupo | RIFLEAMMUN |
Armas | As munições calibre 5 |
Energia na boca (J) | 3372 |
Energia na boca (lbs.pés) | 2479 |
Velocidade na boca (pés/seg) | 2790 |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 850 |
Introduction CBC Brasil (PT) | Munição destinada ao treinamento |
Norma de referência | NATO AEP-97 ed A |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 200m (cm) | 16.200- |
Ponto de Impacto a 200jardas (polegadas) | 5.200- |
Ponto de Impacto a 300m (cm) | 51.700- |
Ponto de Impacto a 300jardas (polegadas) | 16.600- |
Tamanho da espoleta | Large Rifle Primer 9 1/2 |
Tipo da Espoleta | Boxer |
Descrição completa do Produto | Munição CBC 7 |
Linha de Produto | Munições para Fuzis e Metralhadoras |
Temperatura segura para operação em °C | -54 a +71 |
Temperatura segura para operação em °F | -65 a +159 |
Temperatura de Operação (ºC) | -54 a +52 |
Temperatura de Operação (ºF) | -65 a +125 |
Temperatura (ºC) | 21 |
Temperatura (ºF) | 70 |
Tipo de produto | M |
Comprimento Provete (cm) | 55 |
Comprimento Provete (polegadas) | 22 |
Velocidade a 100m (m/s) | 780 |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 2579 |
Velocidade a 200m (m/s) | 713 |
Velocidade a 200jardas (pés/seg) | 2378 |
Velocidade a 24m (pés/seg) | 2.733 |
Velocidade a 24m (m/s) | 833 |
Velocidade a 300m (m/s) | 650 |
Velocidade a 300jardas (pés/seg) | 2185 |
Atenção: a venda/reserva de armas de fogo é restrita a pessoas autorizadas pela Polícia Federal ou pelo Exército Brasileiro.
Não possuímos vendedores externos e não solicitamos PIX em conta de pessoa física.
Atenção: Tratativas para compra de armas são feitas exclusivamente em nossa loja física ou via whatsapp único. Não temos representantes externos.
- Calibre: 7,62X51